クレジットカード

  • 各種クレジットカードの利用が可能です。
  • ※自費診療に限ります

お知らせ

求人情報

facebook

横浜市鶴ヶ峰の歯医者|横浜セントラルパーク歯科

  • 横浜市鶴ヶ峰の歯医者|横浜セントラルパーク歯科
  • 0120-698-877
  • 平日 / 午前 9:30~13:00 午後 14:30~18:00
  • 土曜 / 午前 9:30~13:00 午後 14:00~17:00
  • 休診日 / 日曜,祝日

Blog

NEWS

5月のセントラルパーク歯科便りは・・・

こんにちは!

受付の森田です。

皆さん春をいかがお過ごしですか? 新生活が始まった方は慣れてきましたか?

今回のセントラルパーク歯科便りのテーマはメタルフリー治療とはです。

お口の中の金属(銀歯など)が引き起こすトラブルについてご紹介しています。

ぜひ、この機会にメタルフリー治療について、知って・考えて頂けたらと思います。

 

それでは、大型連休楽しんでくださいね(*^-^*)。お土産話楽しみにしています♪

 

予約・問い合わせフォーム

セラミックインレー小 ¥54,000

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥9,212 ¥9,100
12回 ¥4,723 ¥4,600
18回 ¥3,244 ¥3,100

セラミックインレー大 ¥59,400

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥10,184 ¥10,000
12回 ¥5,855 ¥5,000
18回 ¥3,738 ¥3,400

フルジルコニア ¥86,400

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥15,040 ¥14,500
12回 ¥8,216 ¥7,300
18回 ¥6,210 ¥4,900
24回 ¥5,404 ¥3,700
30回 ¥3,823 ¥3,000

オールセラミックインレー大 ¥108,000

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥18,425 ¥18,200
12回 ¥9,446 ¥9,200
18回 ¥6,488 ¥6,200
24回 ¥5,030 ¥4,700
30回 ¥4,193 ¥3,800
36回 ¥3,657 ¥3,200

ジルコニアオールセラミック ¥140,400

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥23,753 ¥23,700
12回 ¥12,939 ¥11,900
18回 ¥9,454 ¥8,000
24回 ¥6,769 ¥6,100
30回 ¥6,611 ¥4,900
36回 ¥6,854 ¥4,100
42回 ¥4,411 ¥3,600
48回 ¥3,281 ¥3,200

スマイルデンチャーマグネット加算分 ¥86,400

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥15,040 ¥14,500
12回 ¥8,216 ¥7,300
18回 ¥6,210 ¥4,900
24回 ¥5,404 ¥3,700
30回 ¥3,823 ¥3,000

スマイルデンチャー1~2歯/スマイルデンチャーチタン床加算分 ¥162,000

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥27,638 ¥27,300
12回 ¥14,169 ¥13,800
18回 ¥9,732 ¥9,300
24回 ¥8,695 ¥7,000
30回 ¥6,290 ¥5,700
36回 ¥5,485 ¥4,800
42回 ¥7,297 ¥4,100
48回 ¥8,125 ¥3,600
54回 ¥4,353 ¥3,300

スマイルデンチャー2~8歯 ¥194,400

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥32,966 ¥32,800
12回 ¥17,662 ¥16,500
18回 ¥12,698 ¥11,100
24回 ¥10,434 ¥8,400
30回 ¥8,708 ¥6,800
36回 ¥8,682 ¥5,700
42回 ¥5,476 ¥5,000
48回 ¥5,990 ¥4,400
54回 ¥8,403 ¥3,900
60回 ¥5,055 ¥3,600
66回 ¥5,308 ¥3,300
72回 ¥9,179 ¥3,000

スマイルデンチャー9~13歯 ¥216,000

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥36,851 ¥36,400
12回 ¥18,892 ¥18,400
18回 ¥12,976 ¥12,400
24回 ¥10,060 ¥9,400
30回 ¥8,387 ¥7,600
36回 ¥7,314 ¥6,400
42回 ¥8,363 ¥5,500
48回 ¥6,133 ¥4,900
54回 ¥5,804 ¥4,400
60回 ¥5,617 ¥4,000
66回 ¥3,731 ¥3,700
72回 ¥5,466 ¥3,400
78回 ¥10,823 ¥3,100

チタン床(総入れ歯) ¥486,000

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥82,415 ¥82,000
12回 ¥42,507 ¥41,400
18回 ¥29,196 ¥27,900
24回 ¥21,485 ¥21,200
30回 ¥18,871 ¥17,100
36回 ¥16,457 ¥14,400
42回 ¥13,692 ¥12,500
48回 ¥14,975 ¥11,000
54回 ¥13,059 ¥9,900
60回 ¥12,639 ¥9,000
66回 ¥10,020 ¥8,300
72回 ¥8,749 ¥7,700
78回 ¥14,727 ¥7,100
84回 ¥11,353 ¥6,700

チタン床(部分入れ歯)・コバルトクロム床(総入れ歯) ¥432,000

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥73,202 ¥72,900
12回 ¥37,784 ¥36,800
18回 ¥25,952 ¥24,800
24回 ¥20,120 ¥18,800
30回 ¥16,774 ¥15,200
36回 ¥14,628 ¥12,800
42回 ¥12,626 ¥11,100
48回 ¥12,267 ¥9,800
54回 ¥11,608 ¥8,800
60回 ¥11,235 ¥8,000
66回 ¥7,462 ¥7,400
72回 ¥10,932 ¥6,800
78回 ¥13,946 ¥6,300
84回 ¥6,000 ¥6,403

PGA(総入れ歯) ¥864,000

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥145,904 ¥145,900
12回 ¥74,468 ¥73,700
18回 ¥50,204 ¥49,700
24回 ¥37,940 ¥37,700
30回 ¥30,648 ¥30,500
36回 ¥25,757 ¥25,700
42回 ¥25,252 ¥22,200
48回 ¥19,834 ¥19,700
54回 ¥17,916 ¥17,700
60回 ¥16,570 ¥16,100
66回 ¥14,924 ¥14,800
72回 ¥14,765 ¥13,700
78回 ¥20,192 ¥12,700
84回 ¥12,000 ¥12,806

小児床矯正I期・Ⅱ期 ¥378,000

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥63,989 ¥63,800
12回 ¥33,061 ¥32,200
18回 ¥22,708 ¥21,700
24回 ¥18,755 ¥16,400
30回 ¥14,677 ¥13,300
36回 ¥12,800 ¥11,200
42回 ¥11,560 ¥9,700
48回 ¥9,558 ¥8,600
54回 ¥10,157 ¥7,700
60回 ¥9,830 ¥7,000
66回 ¥11,404 ¥6,400
72回 ¥6,016 ¥6,000
78回 ¥13,165 ¥5,500
84回 ¥9,752 ¥5,200

インビザラインi7 ¥432,000

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥73,202 ¥72,900
12回 ¥37,784 ¥36,800
18回 ¥25,952 ¥24,800
24回 ¥20,120 ¥18,800
30回 ¥16,774 ¥15,200
36回 ¥14,628 ¥12,800
42回 ¥12,626 ¥11,100
48回 ¥12,267 ¥9,800
54回 ¥11,608 ¥8,800
60回 ¥11,235 ¥8,000
66回 ¥7,462 ¥7,400
72回 ¥10,932 ¥6,800
78回 ¥13,946 ¥6,300
84回 ¥6,000 ¥6,403

インビザラインフル ¥770,000

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥155,117 ¥155,000
12回 ¥79,191 ¥78,300
18回 ¥53,448 ¥52,800
24回 ¥41,605 ¥40,000
30回 ¥32,745 ¥32,400
36回 ¥27,586 ¥27,300
42回 ¥26,318 ¥23,600
48回 ¥22,542 ¥20,900
54回 ¥19,367 ¥18,800
60回 ¥17,974 ¥17,100
66回 ¥17,482 ¥15,700
72回 ¥19,682 ¥14,500
78回 ¥20,973 ¥13,500
84回 ¥17,756 ¥12,700

¥1,000,000の場合

回数 初回金額 2回目以降
6回 ¥169,200 ¥168,800
12回 ¥86,200 ¥85,300
18回 ¥58,500 ¥57,500
24回 ¥44,700 ¥43,600
30回 ¥35,500 ¥35,300
36回 ¥31,400 ¥29,700
42回 ¥29,000 ¥25,700
48回 ¥23,000 ¥22,800
54回 ¥25,300 ¥20,400
60回 ¥21,200 ¥18,600
66回 ¥19,200 ¥17,100
72回 ¥21,100 ¥15,800
78回 ¥15,600 ¥14,800
84回 ¥13,900 ¥13,900